Une récente émission télévisée montrait les dérives de certains huissiers de justice. Il est exact que les frais réclamés sont rarement contrôlés par les personnes en détresse. Pour mémoire, l’article 2 de l’Arrêté Royal du 30.11.1976 interdit à ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale, d’exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés.
Il nous a donc semblé utile de publier le dernier tarif en vigueur en 2018. Bonne lecture
Tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale
(A.R. 30.11.1976) |
||||||||||
Tarif applicable à partir du 1er janvier 2018 | ||||||||||
Non applicable en matière de significations dans le cadre du Règlement CE 1393/2007 (voir ci-dessous) | ||||||||||
Article 6 | ||||||||||
CLASSE | BASE | DROIT | 3/4 | 1/4 | COPIE | 3/4 | 1/4 | |||
BEF | EUR | |||||||||
A. | 0 | 124,99 | 408 | 10,1141 | 22,28 | 16,71 | 5,57 | 4,46 | 3,35 | 1,11 |
B. | 125 | 369,99 | 678 | 16,8072 | 37,02 | 27,77 | 9,25 | 7,40 | 5,55 | 1,85 |
C. | 370 | 619,99 | 949 | 23,5251 | 51,82 | 38,87 | 12,95 | 10,36 | 7,77 | 2,59 |
D. | 620 | 1859,99 | 1085 | 26,8964 | 59,25 | 44,44 | 14,81 | 11,85 | 8,89 | 2,96 |
E. | 1860 | 3719,99 | 1356 | 33,6144 | 74,05 | 55,54 | 18,51 | 14,81 | 11,11 | 3,70 |
F. | 3720 | 12399,99 | 1626 | 40,3075 | 88,79 | 66,59 | 22,20 | 17,76 | 13,32 | 4,44 |
G. | 12400 | 37199,99 | 1898 | 47,0502 | 103,65 | 77,74 | 25,91 | 20,73 | 15,55 | 5,18 |
H. | 37200 | … | 2440 | 60,4860 | 133,24 | 99,93 | 33,31 | 26,65 | 19,99 | 6,66 |
I. | Indéterminé Justice de Paix | 814 | 20,1785 | 44,45 | 33,34 | 11,11 | 8,89 | 6,67 | 2,22 | |
J. | Indéterminé autre | 1085 | 26,8964 | 59,25 | 44,44 | 14,81 | 11,85 | 8,89 | 2,96 | |
Si à charge du Trésor : |
||||||||||
impôts directs et taxes assimilées | Classe E | |||||||||
autres matières | Classe D | |||||||||
Article 7 | BASE | DROIT | ||||||||
BEF | EUR | |||||||||
Sommation avec menace | jusqu’à 124,99 | 279 | 6,9162 | 15,24 | ||||||
à partir de 125 | 330 | 8,1805 | 18,02 | |||||||
Article 8 |
||||||||||
Droit de recette : 1 % du montant principal et intérêts | minimum | 223 | 5,5280 | 12,18 | ||||||
maximum | 2212 | 54,8340 | 120,79 | |||||||
Droit de recette sur acompte | ||||||||||
0 | jusqu’à | 24,99 | 46 | 1,1403 | 2,51 | |||||
25 | à | 124,99 | 77 | 1,9088 | 4,20 | |||||
125 | à | 249,99 | 127 | 3,1482 | 6,94 | |||||
250 | à | 494,99 | 223 | 5,5280 | 12,18 | |||||
495 | à | 744,99 | 477 | 11,8245 | 26,05 | |||||
745 | à | …………………. | 632 | 15,6669 | 34,51 | |||||
Article 9 | ||||||||||
Acte de protêt : 1 % sur le montant du titre | minimum | 223 | 5,5280 | 12,18 | ||||||
maximum | 1106 | 27,4170 | 60,40 |
Article 10
Vente publique 3 % sur les premiers 1250 EUR 2,5 % sur la tranche de 1250 à 2500 2 % sur la tranche de 2500 à 12400 1,5 % sur la tranche de 12400 à 18600 1 % sur la tranche de 18600 à 24800 0,50 % sur le surplus Minimum par jour de prestation |
1264 |
31,3337 |
69,03 |
Article 11
Distribution par contribution 2 % sur les premiers 1250 EUR 1,50 % sur la tranc 1250 à 2500 1 % sur la tranche 2500 à 12400 0,50 % sur le surplus Droit minimum |
632 |
15,6669 |
34,51 |
Article 12
Vacation par heure Minimum Lorsque la valeur du litige est inférieure à 37 EUR, le minimum est réduit à Chaque heure commencée est due en entier. Vacation applicable pour tout exploit de signification |
380 760 380
220 |
9,4200 18,8399 9,4200
5,4537 |
20,75 41,50 20,75
12,01 |
Article 13 | |||
1. Levée d’expédition non suivie de signification, de copie ou extrait. Recherches et | 137 | 3,3961 | 7,48 |
renseignements | |||
2. Insertions journaux – Publicités pour affiches – Déclaration de vente – Avis de | 204 | 5,0570 | 11,14 |
saisie | |||
3. Extrait cadastral et hypothécaire | 273 | 6,7675 | 14,91 |
Inscription et transcription | |||
Mise au rôle dans autre arrondissement | |||
Droits de correspondance et papeterie | |||
Consultation fichier des saisies | |||
Dépôt de requête | |||
PV suite de cantonnement | |||
Dépôt et retrait Caisse des dépôts et consignations | |||
PV déclaration tiers saisi | |||
Recherches et renseignements relatifs à l’indivision de biens immobiliers | |||
Renouvellement de transcription hypothécaire | |||
Attestation de paiement lettre de change | |||
4. Réception caution après surenchère vente de navire – Rédaction requête | 544 | 13,4854 | 29,71 |
5. Rédaction cahier de charges – PV de déclaration de command d’adjudication de | 814 | 20,1785 | 44,45 |
navire ou bateau |
Article 15
Par rôle d’écriture de 600 syllabes Idem en photocopie ou imprimé Toute fraction de rôle est comptée en entier Expédition du PV de vente par page Traduction par rôle Parcours : voir circulaire C98/153 du 22 décembre 1998 et tableau ci-après |
127 64
127 254 |
3,1482 1,5865
3,1482 6,2965 |
6,94 3,49
6,94 13,87 |
|
indice de base 1988 = 100
dénominateur = 120
Antwerpen | 284 | 7,0402 | 10,67 |
Arlon | 384 | 9,5191 | 14,42 |
Brugge | 395 | 9,7918 | 14,83 |
Bruxelles | 250 | 6,1973 | 9,39 |
Charleroi | 370 | 9,1721 | 13,90 |
Dendermonde | 335 | 8,3044 | 12,58 |
Dinant | 574 | 14,2291 | 21,56 |
Gent | 338 | 8,3788 | 12,69 |
Hasselt | 405 | 10,0397 | 15,21 |
Huy | 420 | 10,4115 | 15,77 |
Ieper | 292 | 7,2385 | 10,97 |
Kortrijk | 287 | 7,1145 | 10,78 |
Leuven | 374 | 9,2712 | 14,05 |
Liège | 283 | 7,0154 | 10,63 |
Marche-en-Famen | 505 | 12,5186 | 18,97 |
Mechelen | 305 | 7,5608 | 11,45 |
Mons | 340 | 8,4284 | 12,77 |
Namur | 362 | 8,9737 | 13,60 |
Neufchâteau | 514 | 12,7417 | 19,30 |
Nivelles | 479 | 11,8741 | 17,99 |
Oudenaarde | 295 | 7,3129 | 11,08 |
Tongeren | 405 | 10,0397 | 15,21 |
Tournai | 446 | 11,0561 | 16,75 |
Turnhout | 372 | 9,2216 | 13,97 |
Verviers – Eupen | 478 | 11,8493 | 17,95 |
Veurne | 268 | 6,6435 | 10,06 |
Article 17
1. Témoin – Vacation par heure La 1ère vacation est comptée en entier. Les autres sont payées par 1/2 heure au prorata du temps employé 2. Transport témoin : voir circulaire C98/153 du 22 décembre 1998 et tableau ci- après 3. Gardien par jour |
127
64 |
3,1482
1,5865 |
6,94
3,49 |
|
parcours la moitié
témoin = du parcours |
||||
Antwerpen | 5,34 | |||
Arlon | 7,21 | |||
Brugge | 7,42 | |||
Bruxelles | 4,70 | |||
Charleroi | 6,95 | |||
Dendermonde | 6,29 | |||
Dinant | 10,78 | |||
Gent | 6,35 | |||
Hasselt | 7,61 | |||
Huy | 7,89 | |||
Ieper | 5,49 | |||
Kortrijk | 5,39 | |||
Leuven | 7,03 | |||
Liège | 5,32 | |||
Marche-en-Famen | 9,49 | |||
Mechelen | 5,73 | |||
Mons | 6,39 | |||
Namur | 6,80 | |||
Neufchâteau | 9,65 | |||
Nivelles | 9,00 | |||
Oudenaarde | 5,54 | |||
Tongeren | 7,61 | |||
Tournai | 8,38 | |||
Turnhout | 6,99 | |||
Verviers – Eupen | 8,98 | |||
Veurne | 5,03 | |||
Convention de ” LA HAYE ” 1965 | ||
signification – acte de remise |
Article 6 § 1 limité à la classe J ( voir vademecum p.29 ) 14,91 coût réel voir T.C. |
|
attestation – formulaire |
Art. 13, 3°,d |
|
Port | ||
Fax |
Règlement UE 1393/2007 | FORFAIT |
Pour chaque acte signifié – tarif uniforme, montant unique et fixe (“all in“) inclusif formulaire de refus, attestation, port / fax … etc… |
165 € (TVA belge incluse en cas
de relation B to C – En cas de relation B to B, obligation de report de la TVA et diminution en conséquence du montant forfaitaire dû). Pour plus de détails voir circulaire 2018CIR024 |